地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Native Antigen Company品牌。
Native Antigen Company 是一家专注于生产和提供高质量天然抗原的公司。这些抗原广泛应用于疫苗开发、诊断试剂生产和免疫学研究。采用先进的生产和纯化技术,确保抗原的高纯度和高活性;抗原产品广泛应用于疫苗开发、诊断试剂和免疫学研究;提供灵活的定制抗原生产和开发服务,满足客户需求。Native Antigen Company 是传染病试剂主要供应商之一。
其主要产品与服务包括:
(1)天然抗原:提供多种天然抗原,包括病毒蛋白、细菌抗原和寄生虫抗原。
(2)重组蛋白:提供高质量的重组蛋白,用于研究和开发。
(3)诊断试剂:提供用于诊断试剂生产的抗原和抗体。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的抗原生产和开发服务。

艾美捷科技代理OV (Ohio Valley Specialty Company) 品牌全系列产品。

OV (Ohio Valley Specialty)(俄亥俄特殊化学品公司)位于Ohio州Marietta,专注于气相色谱相关产品。
主要产品包括:
气相色谱柱填料
气相色谱固定相
固体载体
硅烷化试剂
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Ohio Valley Specialty Company (OVSC)"> Ohio Valley Specialty Company (OVSC)
成立27年来,PBL Assay Science一直协助工业界、学术界、政府研究人员开发检测方法和解决蛋白定量问题。PBL Assay Science的产品包括高品质、高灵敏度的ELISA试剂盒、干扰素蛋白和抗体等,此外PBL Assay Science还提供超灵敏细胞因子检测服务等。
Now entering our 27th year, PBL Assay Science works hand in hand with industry, academic, and government researchers to help solve difficult assay development and protein quantification problems. Known as a trusted source for high quality, high sensitivity ELISAs as well as interferon proteins and antibodies, PBL has expanded our assay services capabilities, including ultrasensitive cytokine detection services, and increased our human cell-expressed cytokine and growth factor offerings.
PBL Assay Science的主要产品包括:
(1)Assay Kits(ELISAs;Multiplex Assays;Cell-Based Assays)
(2)Proteins(Interferons,Cytokines and Growth Factors,Interferon Decoy Receptor)
(3)Antibodies(Monoclonal Antibodies (MAbs);Polyclonal Antibodies (PAbs))
(4)Assay Services(Quantitative Immunoassays;Cell-Based Services;Reagent Development)
| Assay Kits产品列表 |
| 品名 | 货号 | 规格 |
| iLite Human Type I IFN Responsive Cells | 51100 | 2.5 ml/vial |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 41110-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 41110-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (TCM) | 41105-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha Multi-Subtype ELISA Kit (TCM) | 41105-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 41100-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 41100-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Alpha All Subtype ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41115-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Alpha All Subtype ELISA Kit, High Sensitivity (TCM) | 41135-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Beta ELISA Kit | 41410-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Beta ELISA Kit | 41410-2 | 5 x 96-well plates |
| Human IFN-Beta TCM ELISA, High Sensitivity | 41435-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFN-Beta ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41415-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IFNGR1 ELISA Kit (Serum, Plasma, Cell Lysate, TCM) | 41580 | 1 x 96-well plate |
| DIY Human IFN-Lambda 1/2/3 (IL-29/28A/28B) ELISA (TCM) | 61840-1 | Materials for 15 x 96-wells |
| DIY Human IFN-Lambda 2/3 (IL-28A/B) ELISA (TCM) | 61830-1 | Materials for 15 x 96-wells |
| Mouse IFN-Alpha All Subtype ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 42115-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 42120-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Alpha ELISA Kit (TCM) | 42120-2 | 5 x 96-well plates |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 42410-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 42410-2 | 5 x 96-well plates |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit (TCM, Serum) | 42400-1 | 1 x 96-well plate |
| Mouse IFN-Beta ELISA Kit (TCM, Serum) | 42400-2 | 5 x 96-well plates |
| DIY Mouse IFN-Lambda 2/3 (IL-28A/B) ELISA (TCM) | 62830-1 | Materials for 15 x 96-wells |
| Pig IFN-Alpha ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 47100-1 | 1 x 96-well plate |
| Cynomolgus IFN-Beta ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 46415-1 | 1 x 96-well plate |
| Cynomolgus/Rhesus IFN-Alpha ELISA Kit (Serum, Plasma, TCM) | 46100-1 | 1 x 96-well plate |
| Human IL-22 ELISA, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41701-1 | 1 x 96-well plate |
| Total Human IL-15 ELISA Kit, High Sensitivity (Serum, Plasma, TCM) | 41702-1 | 1 x 96-well plate |
| Proteins产品列表 |
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Human IFN-Lambda 2, Human Cell Expressed | 11720-1 | ≥ 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Lambda 3, Human Cell Expressed | 11730-1 | ≥ 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Lambda 1, Human Cell Expressed | 11725-1 | ≥ 1 x 10⁵ units |
| Human Erythropoietin (EPO), Ultrapure | 11965-1 | 500 units |
| Human Interleukin 22 (Human Cell-Expressed) | 11701-1 | 10 μg |
| Human Interleukin 22 (Human Cell-Expressed) | 11701-2 | 50 μg |
| Human Interleukin 15 / IL-15Rα Heterodimer (Human Cell-Expressed) | 11702-1 | 10 μg |
| Human Interleukin 15 / IL-15Rα Heterodimer (Human Cell-Expressed) | 11702-2 | 50 μg |
| Mouse Interferon Alpha All-Subtype Neutralizing Viral Protein | 12185-1 | 10 μg |
| Mouse Interferon Alpha All-Subtype Neutralizing Viral Protein | 12185-2 | 100 μg |
| UniversalTM Type I IFN (Human IFN-Alpha Hybrid Protein) | 11200-1 | 1 x 10⁵ units |
| UniversalTM Type I IFN (Human IFN-Alpha Hybrid Protein) | 11200-2 | 1 x 10⁶ units |
| Human IFN-Beta 1a, mammalian, carrier-free | 11410-2 | 1 x 10⁶ units |
| Human IFN-Beta (Beta 1a, Mammalian Expressed) | 11415-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha Sampler Set | 11002-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 2a (Alpha A) Protein | 11100-1 | 5 x 10⁶ units |
| Human IFN-Alpha 2a (Alpha A) Protein, Carrier-Free | 11101-1 | 5 μg |
| Human IFN-Alpha 2a (Alpha A) Protein, Carrier-Free | 11101-2 | 20 μg |
| Human IFN-Alpha 2b (Alpha 2) Protein | 11105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 8 (Alpha B2) Protein | 11115-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 10 (Alpha C) Protein | 11120-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 1 (Alpha D) Protein | 11125-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 21 (Alpha F) Protein | 11130-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 5 (Alpha G) Protein | 11135-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 14 (Alpha H2) Protein | 11145-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 17 (Alpha I) Protein | 11150-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 7 (Alpha J1) | 11160-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 6 (Alpha K) Protein | 11165-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha D (Alpha 1) Protein | 11175-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 4a (Alpha M1) Protein | 11177-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 4b (Alpha 4) Protein | 11180-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Alpha 16 (Alpha WA) Protein | 11190-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IFN-Omega | 11395-1 | 25 μg |
| Human IFN-Beta 1b, E.Coli | 11420-1 | 1 x 10⁵ units |
| Human IL-28A/IFN-Lambda 2, Carrier-Free | 11821-1 | 25 μg |
| Human IL-29/IFN-Lambda 1, Carrier-Free | 11826-1 | 25 μg |
| Human IFN-Gamma | 11500-1 | 50 μg |
| Human IFN-Gamma | 11500-2 | 100 μg |
| Cynomolgus IFN-Alpha 2 (Ile 16), Mammalian | 16105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Rhesus/Cynomolgus IFN-Alpha 2 | 14110-1 | 1 x 10⁵ units |
| Feline IFN-Alpha | 15100-1 | 1 x 10⁵ units |
| Porcine IFN-Alpha | 17105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Bovine IFN-Tau 2, Mammalian | 19616-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, Mammalian | 12405-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, Mammalian, Carrier-Free | 12410-1 | 1 x 10⁶ units |
| Mouse IFN-Alpha A | 12100-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 1 | 12105-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 4, mammalian | 12115-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 11 | 12125-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Alpha 13 | 12130-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, E.Coli | 12400-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IFN-Beta, Carrier-Free | 12401-1 | 1 x 10⁵ units |
| Mouse IL-28B/IFN-Lambda 3 | 12820-1 | 25 μg |
| Mouse IL-28B/IFN-Lambda 3, Carrier-Free | 12821-1 | 25 μg |
| Rat IFN-Alpha 1, Mammalian | 13101-1 | 10 μg |
| Rat IFN-Alpha 14, Mammalian | 13114-1 | 10 μg |
| Rat IFN-Alpha 1 | 13100-1 | 1 x 10⁵ units |
| Rat IFN-Beta | 13400-1 | 1 x 10⁵ units |
| Rat IFN-Gamma | 13500-1 | 10 μg |
| Antibodies产品列表 |
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-2 (MAb) | 21100-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-2 (MAb) | 21100-2 | 500 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-1 (MAb) | 21105-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-11 (MAb) | 21112-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-13(MAb) | 21116-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-17 (MAb) | 21118-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-6 (MAb) | 21125-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-9 (MAb) | 21127-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-14 (MAb) | 21129-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Clone MMHA-8 (MAb) | 21110-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-3 (MAb) | 21400-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-1 (MAb) | 21405-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-2 (MAb) | 21410-1 | 500 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-12 (MAb) | 21450-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-13 (MAb) | 21455-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-14 (MAb) | 21460-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-15 (MAb) | 21465-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Beta, Clone MMHB-16 (MAb) | 21470-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha/Beta Receptor 1 Antibody, Clone MMHAR-3 | 21370-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha/Beta Receptor Chain 2, Clone MMHAR-2 (MAb) | 21385-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma Receptor Chain 2, Clone MMHGR-2 (MAb) | 21585-1 | 250 μg |
| Anti-Human IFN-Lambda Receptor 1, Clone MMHLR-1 (MAb) | 21885-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Lambda Receptor 1, Clone HLR14 (MAb) | 21886-1 | 50 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma, Clone MMHG-1 (MAb) | 21500-1 | 500 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma, Clone MMHG-2 (MAb) | 21550-1 | 100 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma Receptor Chain 2, Clone MMHGR-2 (MAb) | 21585-1 | 250 μg |
| Anti-Human IL-28A/IFNL2, neutralizing, Clone MMHL-2 (MAb) | 21720-1 | 200 μg |
| Anti-Human Interleukin-28B/Interferon Lambda 3, neutralizing, Clone MMHL-3 (MAb) | 21730-1 | 100 μg |
| Anti-Human ISG15, Clone 2.1 (MAb) | 21900-1 | 100 μg |
| Anti-Mouse IFN-Alpha, Clone RMMA-1 (MAb) | 22100-1 | 250 μg |
| FITC Conjugated Anti-Mouse IFN-Alpha, Clone RMMA-1 (MAb) | 22100-3 | 25 μg |
| Anti-Mouse IFN-Beta, Clone RMMB-1 (MAb) | 22400-1 | 250 μg |
| Anti-Mouse IFN-Gamma, Clone RMMG-1 (MAb) | 22500-1 | 500 μg |
| Anti-Pig IFN-Alpha, Clone K9 (MAb) | 27100-1 | 500 μg |
| Anti-Pig IFN-Alpha, Clone F17 (MAb) | 27105-1 | 500 μg |
| FITC Conjugated Anti-Mouse IFN-Alpha, Clone RMMA-1 (MAb) | 22100-3 | 25 μg |
| Anti-Human IFN-Alpha, Rabbit Serum (PAb) | 31101-1 | 1 x 10⁵ units |
| Anti-Human IFN-Alpha, Sheep Serum (PAb) | 31110-1 | 1 x 10⁵ units |
| Anti-Human IFN-Alpha (All Subtypes), Rabbit Serum (PAb) | 31135-1 | 1 x 10⁵ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Sheep Serum (PAb) | 31401-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Rabbit IgG, protein A purified (PAb) | 31405-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Rabbit Serum (PAb) | 31410-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Human IFN-Beta, Goat IgG, Affinity Purified (PAb) | 31420-1 | 100 μg |
| Anti-Human IFN-Gamma, Rabbit Serum (PAb) | 31500-1 | 2 x 10⁴ units |
| Human Type I IFN Neutralizing Antibody Mixture | 39000-1 | 0.2 ml |
| Anti-Mouse IFN-Alpha, Rabbit Serum (PAb) | 32100-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Mouse IFN-Alpha, Chicken IgY, Purified (PAb) | 32120-1 | 500 μg |
| Anti-Mouse IFN-Beta, Rabbit Serum (PAb) | 32400-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Mouse IFN-Beta, Rabbit IgG, Protein A purified (PAb) | 32401-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Mouse IFN-Gamma, Rabbit Serum (PAb) | 32500-1 | 2 x 10⁴ units |
| Anti-Rat IFN-Alpha, Rabbit IgG, Protein A Purified (PAb) | 33100-1 | 500 μg |
| Anti-Rat IFN-Beta, Rabbit IgG, Protein A purified (PAb) | 33400-1 | 500 μg |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Roboz Surgical Instrument公司一直为研究人员提供专门的、手工制作的外科器械,以满足他们独特的需求。Roboz Surgical Instrument公司是外科器械和相关产品的领先设计师和开发商,产品被世界各地的医疗保健和研究专业人士使用。
When Otto Roboz started the Roboz Surgical Instrument Company in 1953, his goal was to provide researchers with specialized, hand-crafted surgical instruments designed to meet their unique demands. Since then, Roboz Surgical has grown into one of the life science market’s leading sources of quality surgical instruments. Although the work of the research community has changed quite a bit over the last 60 years, Roboz Surgical, through constant innovation, continues to provide the highest-quality instruments and unparalleled service, to meet and exceed all of our customers’ needs.
Today Roboz Surgical Instrument Company is a leading designer and developer of surgical instruments and related products. Our products are used by healthcare and research professionals worldwide. Throughout our history of over sixty years , the Roboz name has been synonymous with quality.
Roboz Surgical Instrument公司主要产品:
Bone Instruments
Clips & Clamps
General Micro Dissecting
Instrument Care and
Handling
Instrument Services
Misc. Instruments
Retractors
Scalpels
Scissors
Tweezers & Forceps
Vascular Access
Wound Closures
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Roboz Surgical Instrument"> Roboz Surgical Instrument
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
