地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com

KENOSHA is the only truly specialized and independent provider of adhesive materials and related services to IVD and Medical Device manufacturers.
KENOSHA的主要产品包括:
(1)Lateral Flow
Backing Cards and Cover Tapes
Backing Cards Starter Kit
Conjugation Kits
(2)Medical Device
Medical Device Protective Packaging
Woundcare Adhesives
Filtration Media
Biosensor Films & Laminates
Medical Grade Adhesives
Microtiter Plate Sealing Tapes
IVD Trade
(3)Microfluidics
Microfluidic R2R
Paper-based Diagnostic Devices
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="KENOSHA"> KENOSHA
艾美捷科技代理Nanoanalytics品牌全系列产品
nanoAnalytics GmbH创立于1999年,是一家专业从事表面、界面和微观分析领域材料表征的公司,公司的主要产品包括全自动细胞跨膜电阻测量仪(CellZscope)以及cellQART耗材产品。该公司致力于为药物研发、毒理学、基础细胞生物学以及屏障功能研究提供强大的实时、无标记分析工具,以满足科研和工业界对体外细胞屏障模型功能定量评估日益增长的高标准需求。此外,NanoAnalytics公司还提供材料表征服务,运用尖端测量设备,实现微米至纳米量级的材料表面与界面分析。

▍cellZscope产品线
cellZscope®系列是专为非侵入式、自动化测量细胞层跨上皮电阻(TEER)和细胞层电容(Ccl)而设计的先进仪器系统。这些系统能够在模拟体内环境的生理条件下,对生长在多孔膜上的细胞层进行长期、连续且高度自动化的阻抗监测。其技术核心在于利用精密的阻抗分析技术,在尽可能不干扰细胞自然状态的情况下,获取反映细胞层完整性和功能的关键电生理参数。其具有以下特点:
● 提供精确的阻抗读数,兼容广泛使用的标准细胞培养耗材;
● 通过计算机软件实现便捷的数据记录、分析和实验控制;
● 不干扰细胞正常生长环境---测量的数值更加真实;
● 测量采用更宽的频率范围---拟合的数据更加精确;
● 构建的数理模型更加细致---电生理参数更加丰富。
| cZs E | cZs + | cZs 2 | cZs 3 | |
| Output parameters | TEER | TEER, Ccl | TEER, Ccl | TEER, Ccl |
| Number of wells | 6 | 24 | 24 | 24 (96§) |
| Supported insert sizes | 6-/12-/24-well | 6-/12-/24-well | 6-/12-/24-well | 6-/12-/24-well |
| Different insert sizes combinable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Works with standard cell culture inserts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wells / Electrodes autoclavable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Measuring interval adjustable | ✔ | ✔ | ✔ | |
| High-speed measurement | ✔ | ✔ | ||
| Docking Station | ✔ | ✔ | ||
| Up to 4 Cell Modules per Controller | ✔ |
▍cellQART产品线
cellQART®是nanoAnalytics公司推出的一套专为配合其核心产品cellZscope®系统使用而设计的高品质、即用型耗材系统。cellQART®提供了多种规格的培养插板(Inserts),兼容标准的多孔板格式,其多孔膜材质(如 PET)和孔径大小经过优化,以满足不同类型细胞培养和精确阻抗测量的需求。
| 分类 | 货号 | Membrane Optics | Pore Size | Pore Density |
| 24-Well Inserts | 932 04 02 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 12 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 02 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 12 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 30 02 | translucent | 3.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 30 12 | clear | 3.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 50 02 | translucent | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 50 12 | clear | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 80 02 | translucent | 8.0 µm | 0.2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 80 12 | clear | 8.0 µm | 0.1×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 04 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 14 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 04 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 14 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 06 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 16 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 06 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 16 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 00 02 | - | - | - |
| 12-Well Inserts | 931 04 02 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 04 12 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 02 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 12 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 30 02 | translucent | 3.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 30 12 | clear | 3.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 50 02 | translucent | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 50 12 | clear | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 80 02 | translucent | 8.0 µm | 0.2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 80 12 | clear | 8.0 µm | 0.1×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 04 04 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 04 14 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 04 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 14 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 02 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 12 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 02 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 12 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 30 02 | translucent | 3.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 30 12 | clear | 3.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 50 02 | translucent | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 50 12 | clear | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 80 02 | translucent | 8.0 µm | 0.2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 80 12 | clear | 8.0 µm | 0.1×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 04 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 14 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 04 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 14 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
| GPCRs | CXCR4-Detergent | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Detergent | D016 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | GLP1R | Glucagon-like peptide 1 receptor | Human | Proteoliposome | PL067 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| GPCRs | GPR50 | G-protein coupled receptor 50 | Human | Proteoliposome | PL095 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 67.4 kDa |
| GPCRs | GPR54 | G-protein coupled receptor 54 | Human | Proteoliposome | PL097 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 45.2 kDa |
| GPCRs | HMOP | Mu-type opioid receptor | Human | Proteoliposome | PL025 | - | - |
| GPCRs | MT1 | Melatonin receptor | Human | Proteoliposome | PL028 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | RXFP1 | Relaxin receptor 1 | Human | Proteoliposome | PL068 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 89.1 kDa |
| Ion Channels | kir1.1b | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 1 isoform b | Mouse | Proteoliposome | PL031 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg, 500 µg, bulk | 42.7 kDa |
| Ion Channels | kv1.2 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 2 | Rat | Proteoliposome | PL037 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 57 kDa |
| Ion Channels | kv1.3 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 3 | Mouse | Proteoliposome | PL036 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 58 kDa |
| Ion Channels | VDAC1 | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Proteoliposome | PL029 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 30.7kDa |
| Ion Channels | VDAC1 – Detergent | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Detergent | D029 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30.7kDa |
| Ligands | SDF1a | Stromal cell-derived factor 1 | Human | Soluble | S069 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 10.7 kDa |
| Porins | OEP24 | Outer envelope pore protein 24, chloroplastic | Plant | Proteoliposome | PL040 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 24 kDa |
| Porins | OprF | Outer membrane porin F | Bacteria | Proteoliposome | PL045 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 40 kDa |
| Enzymes | gp91phox (Nox2 subunit) | gp91phox | Human | Proteoliposome | PL008 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55 kDa |
| Enzymes | KMO | Kynurenine 3-monooxygenase | Human | Proteoliposome | PL005 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55,8 kDa |
| Enzymes | Nox2, p22 Phox | Cytochrome b-245 light chain | Human | Proteoliposome | PL039 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 23,5 kDa |
| Enzymes | Nox4 | Nox4 | Human | Proteoliposome | PL059 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 67 kDa |
| Enzymes | PORCN | Protein-Cysteine N-palmitoyltransferase porcupine | Human | Proteoliposome | PL006 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| Enzymes | TF | Tissue factor | Human | Proteoliposome | PL053 | 10µg, 20µg ,50µg, 100 µg , 200µg, 500 µg,bulk | 33 kDa |
| Enzymes | T7 RNA Pol | T7 RNA Polymerase | Bacteriophage T7 | Soluble | S192 | 10 µg, 50 µg, 100µg | 100.1 kDa |
| Enzymes | DsbC | Disulfide bond isomerase | E.coli | Soluble | S197 | customized quantity on request. | 25.4 kDa |
| Receptors | CLDN 18.2 | Claudin 18.2 Protein | Human | Proteoliposome | PL119 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30 kDa |
| Transcriptional regulators | AROS | Active regulator of SIRT1 | Human | Proteoliposome | S052 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 15,4 kDa |
| Transporters | Bak | Bcl-2 homologous antagonist killer | Human | Proteoliposome | PL038 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 17 kDa |
| Transporters | EspH | Cytoskeleton-modulating effector of enterohaemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli | Bacteria | Proteoliposome | PL051 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 21.9 kDa |
| Transporters | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | Virus | Proteoliposome | PL042 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 7 kDa |
| Transporters | NhaA | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | E. coli | Proteoliposome | PL032 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43.9 kDa |
| Transporters | UCP1 | Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1 | Mitochondria | Proteoliposome | PL047 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 35.1 kDa |

艾美捷科技代理Bovogen品牌。
Bovogen Biologicals 是 ANZCO Foods Healthcare 旗下的一个部门,致力于研究、开发、生产和供应高质量的动物血清、纯化动物蛋白及其他特种生物技术产品。Bovogen提供高度纯化的牛血清白蛋白,具有超高纯度、低免疫球蛋白、低内毒素、低脂肪酸含量、无蛋白酶无牛病毒等特点。Bovogen Biologicals 的核心产品包括胎牛血清(Foetal Bovine Serum)、新生牛血清(Newborn Calf Serum)、牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin)以及特种产品。为了满足客户的多样化需求,我们还提供生物衍生产品的合同冻干(lyophilisation)和生物加工服务。Bovogen Biologicals 的产品被广泛应用于各类客户,包括疫苗和生物制药制造商、医学和兽医研究机构、人类和兽医诊断领域、人类营养保健品和营养公司。
<<< " data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Bovogen品牌"> 艾美捷科技代理Bovogen品牌

艾美捷科技特约代理Avidity Biosciences公司产品。
Avidity Biosciences公司位于美国加州La Jolla,是一家专门从事抗体寡核苷酸结合物(AOC™)技术开发的生物技术公司,此项技术结合了单抗组织选择性和寡核苷酸疗法的精确性,克服了寡核苷酸给药屏障。
Avidity Biosciences is a privately-held biotech company pioneering Antibody Oligonucleotide Conjugates (AOC™). AOCs combine the tissue selectivity of monoclonal antibodies and the precision of oligonucleotide-based therapeutics to overcome barriers to the delivery of oligonucleotides and target genetic drivers of disease.
Antibody oligonucleotide conjugate (AOC™) technology
Avidity’s antibody oligonucleotide conjugate (AOC™) technology utilizes antibodies to target cells and tissues of interest and facilitate the uptake and internalization of oligonucleotide payloads. By combining the cellular and tissue selectivity of antibodies with the selectivity and efficiency of oligo-based approaches, Avidity has demonstrated modulation of disease-related RNAs in diverse cell types and tissues including muscle, heart, liver, tumors and immune cells.
" data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Avidity Biosciences"> Avidity Biosciences
艾美捷科技代理Bovogen品牌。
Bovogen Biologicals 是 ANZCO Foods Healthcare 旗下的一个部门,致力于研究、开发、生产和供应高质量的动物血清、纯化动物蛋白及其他特种生物技术产品。Bovogen提供高度纯化的牛血清白蛋白,具有超高纯度、低免疫球蛋白、低内毒素、低脂肪酸含量、无蛋白酶无牛病毒等特点。Bovogen Biologicals 的核心产品包括胎牛血清(Foetal Bovine Serum)、新生牛血清(Newborn Calf Serum)、牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin)以及特种产品。为了满足客户的多样化需求,我们还提供生物衍生产品的合同冻干(lyophilisation)和生物加工服务。Bovogen Biologicals 的产品被广泛应用于各类客户,包括疫苗和生物制药制造商、医学和兽医研究机构、人类和兽医诊断领域、人类营养保健品和营养公司。
<<< " data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Bovogen品牌"> 艾美捷科技代理Bovogen品牌

艾美捷科技代理Rel Assay Diagnostics品牌全系列产品
Rel Assay Diagnostics(MEGA TIP 集团旗下公司)是一家总部位于加济安泰普(土耳其)的公司,成立于1993年。该公司提供用于氧化应激检测的诊断试剂盒。例如:对氧磷酶检测试剂盒、芳基酯酶检测试剂盒、PON1 192Q/R 表型分型试剂盒、第三代总抗氧化状态 (TAS) 检测试剂盒、总氧化状态 (TOS) 检测试剂盒、氧化应激指数检测试剂盒以及总硫醇检测试剂盒,这些试剂盒可用于检测血清、血浆、细胞裂解液和组织匀浆等样本。

▍Rel Assay Diagnostics产品列表
| 品名 | Volumes | 货号 |
| Total Antioxidant Status Assay Kit | R1:30ml R2:8ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0017 |
| Total Oxidant Status Assay Kit | R1:30ml R2:8ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0024 |
| Paraoxonase assay Kit | R1:30ml R2:6ml | RL0031 |
| Arylesterase Assay Kit | Buffered Diluent:30ml R2:8ml R3:15ml | RL0055 |
| Total Thiol Assay Kit | R1A:0.2ml R1B:15ml R2:30ml R3:6ml | RL0178 |
| Native Thiol Assay Kit | R1:30ml R2:6ml | RL0185 |
| Zinc assay Kit | R1:50ml R2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL1116 |
| Zinc assay Kit | 2xR1:50ml 2xR2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL2116 |
| Zinc assay Kit | 3xR1:50ml 3xR2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL3116 |
| Copper assay Kit | R1:50ml R2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0123 |
| Nadp-IDH Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit | R1:30ml QC L1: 3ml QC L2: 3ml | RL0315 |
| Phosphorus (Inorganic) | R1:30ml R2:30ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0247 |
| Glutamate Dehydrogenase | R1:30ml QC L1: 3ml QC L2: 3ml | RL0401 |
| Malate Dehydrogenase | R1:30ml R2:6ml | RL0405 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | R1:30ml R2:8ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0745 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | R1:30 ml R2:8 ml | RL0745 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | QC L1:1ml, QC L2:1ml | RL0745 |

艾美捷科技代理Bio Academia品牌。
Bio Academia公司致力于生命科学领域的研究与开发,为全球的科研机构、高校和企业提供高质量的生命科学产品和技术服务。公司拥有一支由资深科学家和技术专家组成的团队,具备丰富的行业经验和专业知识,能够为客户提供定制化的解决方案和全方位的技术支持。
Bio Academia公司的产品与服务包括:
(1)生命科学试剂:Bio Academia公司提供一系列生命科学试剂,包括但不限于DNA/RNA提取试剂、PCR试剂、酶类试剂、细胞培养试剂等。这些试剂均经过严格的质量控制,确保实验的准确性和可靠性。
(2)实验耗材与仪器:公司还销售各种实验耗材,如离心管、PCR管、培养皿等,以及生命科学研究中常用的仪器设备,如离心机、PCR仪、电泳仪等。这些耗材和仪器均来自知名品牌,质量有保障。
(3)技术服务:Bio Academia公司提供多种技术服务,如分子生物学实验设计、实验技术培训、数据分析等。公司的技术团队能够根据客户的具体需求,提供定制化的技术解决方案,帮助客户解决实验中遇到的问题。
Bio Academia公司的产品和服务广泛应用于生物学、医学、农学等多个领域。例如,在生物学研究中,公司提供的试剂和耗材可用于基因克隆、基因表达分析、蛋白质纯化等实验;在医学研究中,公司的产品和服务可用于疾病诊断、药物筛选等;在农学研究中,公司的产品和服务可用于作物遗传改良、病虫害防控等。
<<< " data-original="http://bioauxilium.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Bio Academia品牌"> 艾美捷科技代理Bio Academia品牌
艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
